OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT spojka
PM spojky, vyrobené s použitím vlákna PANDA, jim umožňují udržovat vysoký poměr zhášení polarizace (PER), když je světlo vyzařováno podél pomalé osy vlákna. Jak je znázorněno na obrázku vpravo, napěťová tyč je rovnoběžná s jádrem vlákna a působí napětím, vytváří dvojlom v jádru vlákna, čímž se dosáhne operace zachování průhybu. Tyto 1x2 polarizační (PM) vláknové spojky jsou navrženy pro provoz na 1064 nm a OPTICO je k dispozici v různých spektrálních poměrech.
| Specifikace | Hodnoty | ||||||||
| Středová vlnová délka (nm) | 1064 | ||||||||
| Spojovací poměr (procenta) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Provozní vlnová délka (procenta) | ±10 | ||||||||
| Max. Tolerance nadměrného spojovacího poměru (v procentech) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max. nadměrné ztráty (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. návratnost (dB) | 50 | ||||||||
| Max.optický výkon (mW) | 500 | ||||||||
| Teplota (stupeň) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Typ vlákna | PM-10/125 vlákno (FUD-3460) | ||||||||
Kreslení struktury výrobků


Výhody 1064nm PM FBT spojky
- Nízký vložný útlum a vysoký vratný útlum
- Vysoký poměr extinkce polarizace (PER)
- Vysoká spolehlivost a stabilita
- Vysoce kvalitní konektory
- K dispozici jsou typy poměrů
- Test cyklu při vysoké nízké teplotě
- 100% testováno před dodáním
Populární Tagy: pm 1064nm fbt spojka, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, přizpůsobené
| Specifikace | Hodnoty | ||||||||
| Středová vlnová délka (nm) | 1064 | ||||||||
| Spojovací poměr (procenta) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Provozní vlnová délka (procenta) | ±10 | ||||||||
| Max. Tolerance nadměrného spojovacího poměru (v procentech) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max. nadměrné ztráty (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min.Extinction Ratio | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. návratnost (dB) | 50 | ||||||||
| Max.optický výkon (mW) | 500 | ||||||||
| Teplota (stupeň) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Typ vlákna | PM-10/125 vlákno (FUD-3460) | ||||||||


